รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก แบบพิจารณาที่อยู่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้ (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)
| รายนามผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
| 1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 5,899,999,300 | 70.24 |
| 2. นายประทีป ตั้งมติธรรม | 179,837,000 | 2.141 |
| 3. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด | 78,060,394 | 0.929 |
| 4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 74,927,164 | 0.892 |
| 5. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 68,334,500 | 0.814 |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 59,659,477 | 0.71 |
| 7. MR.YUK LUNG LEE | 50,000,000 | 0.595 |
| 8. นายนเรศ งามอภิชน | 34,000,000 | 0.405 |
| 9. ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด | 27,752,900 | 0.33 |
| 10. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด | 26,606,566 | 0.317 |
หมายเหตุ :
(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)