ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 2566 2567 2568
งบกำไรขาดทุน      (ล้านบาท)      
   รายได้จากการขาย  10,989.81 10,747.32 9,065.98
   รายได้รวม 11,330.53 11,096.76 9,411.90
   ต้นทุนขาย 6,978.41 6,819.75 6,039.87
   กำไรขั้นต้น 4,011.40 3,927.58 3,026.11
   EBITDA* 4,835.09 4,787.62 3,952.61
   กำไรสุทธิ 3,653.16 3,302.24 2,265.77
       
งบแสดงฐานะการเงิน   (ล้านบาท)      
   สินทรัพย์รวม 59,767.18 66,401.52 68,821.46
   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 21,936.60 26,405.08 27,986.60
   หนี้สินรวม 26,565.59 31,661.69 32,406.20
   ทุนที่เรียกชำระแล้ว 8,400.00 8,400.00 8,400.00
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,201.59 34,739.83 36,415.26
       
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
   อัตรากำไรขั้นต้น  (%) 36.5 36.54 33.38
   อัตรากำไรสุทธิ  (%) 32.24 29.76 24.07
   อัตรา EBITDA  (%) 44 44.55 43.6
   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 6.92 5.95 4.18
   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.79 11.05 7.95
   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.91 0.89
   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.66 0.76 0.77
   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.67 0.66
   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 3.62 4.89 6.03
นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น