การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2567 (หุ้น) |
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หุ้น) |
เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี 2568 หุ้น) |
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | 6,019,906 | 6,019,906 | - |
| 2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | 282,075 | 282,075 | - |
| 3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | 4,993,408 | 4,993,408 | - |
| 4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | 5,352,708 | 7,193,608 | 1,840,900 |
| 5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์* | * | * | * |
| 6. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ | 3,853,192 | 3,853,192 | - |
| 7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | 5,325,591 | 5,325,591 | - |
| 8. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ | 1,870,399 | 1,870,399 | - |
| 9. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ | 250,571 | 250,571 | - |
| 10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | 1,050,265 | 1,050,265 | - |
| 11. นายธนากร เลี่ยวไพรัตน์ | 129,500 | 129,500 | - |
| 12. นายมนู เลียวไพโรจน์ | 300,000 | 300,000 | - |
| 13. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ | 179 | 179 | - |
| 14. นายอร่าม เสนามนตรี | - | - | - |
| 15. นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี | 15,246 | 15,246 | - |
| 16. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ | 171 | 171 | - |
| 17. นายวันชัย มโนสุทธิ | 500,000 | 500,000 | - |
| 18. ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ | 537,314 | 537,314 | - |
| 19. นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม | 750,000 | 750,000 | - |
| 20. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล | - | - | - |
| 21. นายชโลทร เจตนาธรรมจิต | - | - | - |
| 22. นางสาววีรวรรณ ลาภไชยวุฒิ | - | - | - |
หมายเหตุ: * นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์